INTEGREX i-500S復(fù)合加工中心技術(shù)參數(shù):
Specification | 中心距 - 1500U mm | 中心距 - 2500U mm | 中心距 - 3000U mm | |
---|---|---|---|---|
加工能力 | 大回轉(zhuǎn)直徑 | 700 mm / 27.56 in | 700 mm / 27.56 in | 700 mm / 27.56 in |
大加工直徑 | 700 mm / 27.560 in | 700 mm / 27.560 in | 700 mm / 27.560 in | |
大加工長(zhǎng)度 | 1574 mm / 61.970 in | 2594 mm / 102.130 in | 3074 mm / 121.020 in | |
主軸 | 大轉(zhuǎn)速 | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm |
電機(jī)功率 (40ED Rating) | 30 kw / 40hp | 30 kw / 40hp | 30 kw / 40hp | |
第二主軸 | 大轉(zhuǎn)速 | 4000 rpm | 4000 rpm | 4000 rpm |
電機(jī)功率 (40ED Rating) | 30 kw / 40hp | 30 kw / 40hp | 30 kw / 40hp | |
銑削主軸 | B軸行程 | 240° | 240° | 240° |
刀庫(kù)容量 | 36 | 36 | 36 | |
大轉(zhuǎn)速 | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | |
電機(jī)功率 (40ED Rating) | 24 kw / 32hp | 24 kw / 32hp | 24 kw / 32hp | |
進(jìn)給軸 | 行程(X軸) | 845 mm / 33.27 in | 845 mm / 33.27 in | 845 mm / 33.27 in |
行程(Y軸) | 430 mm / 16.93 in | 430 mm / 16.93 in | 430 mm / 16.93 in | |
行程(Z軸) | 1640 mm / 64.57 in | 2660 mm / 104.72 in | 3140 mm / 123.62 in |
INTEGREX i-500S復(fù)合加工中心