INTEGREX i-500ST復(fù)合加工中心技術(shù)參數(shù):
Specification | 中心距 - 1500Umm | 中心距 - 2500Umm | |
---|---|---|---|
加工能力 | 大回轉(zhuǎn)直徑 | 700 mm / 27.56in | 700 mm / 27.56in |
大加工直徑 | 700 mm / 27.560 in | 700 mm / 27.560in | |
大加工長(zhǎng)度 | 1574 mm / 61.970 in | 2594 mm / 102.130 in | |
主軸 | 大轉(zhuǎn)速 | 4000 rpm | 4000 rpm |
電機(jī)功率 (40 ED Rating) | 30 kw / 40 hp | 30 kw / 40 hp | |
第二主軸 | 大轉(zhuǎn)速 | 4000 rpm | 4000 rpm |
電機(jī)功率 (40 ED Rating) | 30 kw / 40 hp | 30 kw / 40 hp | |
銑削主軸 | B軸行程 | 240° | 240° |
刀庫(kù)容量 | 36 | 36 | |
大轉(zhuǎn)速 | 12000 rpm | 12000 rpm | |
電機(jī)功率 (40 ED Rating) | 24 kw / 32 hp | 24 kw / 32 hp | |
進(jìn)給軸 | 行程(X軸) | 845 mm / 33.27in | 845 mm / 33.27in |
行程(X2軸) | 267 mm / 10.51in | 267 mm / 10.51in | |
行程(Y軸) | 430 mm / 16.93in | 430 mm / 16.93in | |
行程(Z軸) | 1640 mm / 64.57 in | 2660 mm / 104.72 in | |
行程(Z2軸) | 1373 mm / 54.06 in | 2393 mm / 94.21in |
INTEGREX i-500ST復(fù)合加工中心