INTEGREX e-800H馬扎克復(fù)合加工中心是數(shù)控車削中心與加工中心的*融合,能夠在同一臺(tái)設(shè)備中完成車削、銑削、鉆孔等各種加工,實(shí)現(xiàn)了馬扎克的Done-in-one加工理念。所有機(jī)型中都能夠使用帶Y-A軸功能的B-A銑削主軸。設(shè)備能夠配置第二車削主軸,能配置下刀塔旋轉(zhuǎn)主軸。
INTEGREX e-800H馬扎克復(fù)合加工中心參數(shù):
Specification | 中心距 - 4000U in | 中心距 - 6000U in | 中心距 - 8000U in | |
---|---|---|---|---|
加工能力 | 大回轉(zhuǎn)直徑 | 1300 mm / 51.18 in | 1300 mm / 51.18 in | 1300 mm / 51.18 in |
大加工直徑 | 1300 mm / 51.180 in | 1300 mm / 51.180 in | 1300 mm / 51.180 in | |
主軸 | 卡盤尺寸 | 24 in | 24 in | 24 in |
大轉(zhuǎn)速 | 700 rpm | 700 rpm | 700 rpm | |
電機(jī)功率 (30分鐘額定) | 45 kw / 60.0hp | 45 kw / 60.0hp | 45 kw / 60.0hp | |
銑削主軸 | B軸行程 | 240° | 240° | 240° |
刀庫容量 | 40 | 40 | 40 | |
大轉(zhuǎn)速 | 12000 rpm | 12000 rpm | 12000 rpm | |
電機(jī)功率 (30分鐘額定) | 37 kw / 50.0hp | 37 kw / 50.0hp | 37 kw / 50.0hp | |
進(jìn)給軸 | 行程(X軸) | 1300 mm / 51.18 in | 1300 mm / 51.18 in | 1300 mm / 51.18 in |
行程(Y軸) | 800 mm / 31.50 in | 800 mm / 31.50 in | 800 mm / 31.50 in | |
行程(Z軸) | 4600 mm / 181.10 in | 6600 mm / 259.80 in | 8600 mm / 338.58 in | |
行程(W軸) | 4140 mm / 162.99 in | 6055 mm / 238.39 in | 6870 mm / 270.47 in |
特性:
Done-in-One理念
Y-A軸,偏離中心的加工
240度B-A軸銑削主軸定位
一次裝夾完成所有加工
第二車削主軸
下刀塔旋轉(zhuǎn)主軸
刀庫容量大