INTEGREX e-670H-S馬扎克復(fù)合加工中心是數(shù)控車削中心與加工中心的*融合,能夠在同一臺(tái)設(shè)備中完成車削、銑削、鉆孔等各種加工,實(shí)現(xiàn)了馬扎克的Done-in-one加工理念。所有機(jī)型中都能夠使用帶Y-A軸功能的B-A銑削主軸。設(shè)備能夠配置第二車削主軸,能配置下刀塔旋轉(zhuǎn)主軸。
INTEGREX e-670H-S馬扎克復(fù)合加工中心參數(shù)
Specification | 中心距 - 3000U in | 中心距 - 4000U in | |
---|---|---|---|
加工能力 | 大回轉(zhuǎn)直徑 | 1070 mm / 42.13in | 1070 mm / 42.13in |
大加工直徑 | 1070 mm / 42.130 in | 1070 mm / 42.130 in | |
大加工長度 | 3048 mm / 120.000 in | 4064 mm / 160.000 in | |
主軸 | 卡盤尺寸 | 18 in | 18 in |
大轉(zhuǎn)速 | 1600 rpm | 1600 rpm | |
電機(jī)功率 (30 分鐘額定) | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | |
第二主軸 | 卡盤尺寸 | 18 in | 18 in |
大轉(zhuǎn)速 | 1600 rpm | 1600 rpm | |
電機(jī)功率 (30 分鐘額定) | 45 kw / 60.0 hp | 45 kw / 60.0 hp | |
銑削主軸 | B軸行程 | 240° | 240° |
刀庫容量 | 40 | 40 | |
大轉(zhuǎn)速 | 10000 rpm | 10000 rpm | |
電機(jī)功率 (30 分鐘額定) | 37 kw / 50.0 hp | 37 kw / 50.0 hp | |
進(jìn)給軸 | 行程(X軸) | 1025 mm / 40.35in | 1025 mm / 40.35in |
行程(Y軸) | 670 mm / 26.38in | 670 mm / 26.38in | |
行程(Z軸) | 3122 mm / 122.91 in | 4138 mm / 162.91 in | |
行程(W軸) | 3053 mm / 119.49 in | 3214 mm / 126.54 in |
特性:
Done-in-One理念
Y-A軸,偏離中心的加工
240度B-A軸銑削主軸定位
一次裝夾完成所有加工
第二車削主軸
下刀塔旋轉(zhuǎn)主軸
刀庫容量大