INTEGREX i-200S復(fù)合加工中心技術(shù)參數(shù):
Specification | 中心距 - 1000Umm | 中心距 - 1500Umm | |
---|---|---|---|
加工能力 | 大回轉(zhuǎn)直徑 | 658 mm / 25.91 in | 658 mm / 25.91 in |
大加工直徑 | 658 mm / 25.910 in | 658 mm / 25.910 in | |
大棒材加工能力 (受卡盤影響) | 65 mm / 2.6 in | 65 mm / 2.6 in | |
大加工長(zhǎng)度 | 1011 mm / 39.800 in | 1519 mm / 59.800 in | |
主軸 | 卡盤尺寸 | 8 in | 8 in |
大轉(zhuǎn)速 | 5000 rpm | 5000 rpm | |
電機(jī)功率 (30 分鐘額定) | 22 kw / 30.0 hp | 22 kw / 30.0 hp | |
第二主軸 | 卡盤尺寸 | 8 in | 8 in |
大轉(zhuǎn)速 | 5000 rpm | 5000 rpm | |
電機(jī)功率 (30 分鐘額定) | 19 kw / 25.0 hp | 19 kw / 25.0 hp | |
銑削主軸 | B軸行程 | 240° | 240° |
刀庫(kù)容量 | 36 | 36 | |
大轉(zhuǎn)速 | 12000 rpm | 12000 rpm | |
電機(jī)功率 (40 ED Rating) | 22 kw / 30 hp | 22 kw / 30 hp | |
進(jìn)給軸 | 行程(X軸) | 615 mm / 24.21 in | 615 mm / 24.21 in |
行程(Y軸) | 260 mm / 10.24 in | 260 mm / 10.24 in | |
行程(Z軸) | 1077 mm / 42.40 in | 1585 mm / 62.40 in | |
行程(W軸) | 1066 mm / 41.97 in | 1066 mm / 41.97 in |
INTEGREX i-200S復(fù)合加工中心