車(chē)銑復(fù)合機(jī)床卡盤(pán)尺寸為10英寸、30馬力(22kw)內(nèi)置主軸電機(jī),可實(shí)現(xiàn)高速切削。在復(fù)合加工中刀具數(shù)量是關(guān)鍵的因素,如選配20工位刀塔上安裝雙刀座,則可配置40把以上的刀具。
為了適應(yīng)多品類(lèi)多批量工件加工的新加工方法,主軸棒材加工能力達(dá)到同級(jí)中大的82毫米。對(duì)于大外徑棒材可不用鋸床,直接加工至完成品。同時(shí)在復(fù)合功能方面,由于具有同級(jí)中長(zhǎng)的Y軸120mm行程以及10馬力(7.5kw)高輸出銑削電機(jī),具有與小型加工中心相媲美的能力。
另外,TAKISAWA將高耐用性和高精度經(jīng)過(guò)硬化和磨削加工的導(dǎo)軌用于切削軸,從而保證即使長(zhǎng)期在惡劣的條件下,也能大限度地減少緩慢的變化。該機(jī)采用環(huán)保、節(jié)能的設(shè)計(jì),采用了強(qiáng)化節(jié)能技術(shù),如LED燈。
TS-4000YS (標(biāo)準(zhǔn)仕様) | TS-4000Y | ||||||||
右主軸箱 | ● | - | |||||||
尾座 (NC伺服型) | - | ● | |||||||
卡盤(pán)尺寸 | inch | 10+6 | 10 | ||||||
刀架形式 | 12工位刀架 (全刀夾式刀架) 標(biāo)準(zhǔn) | 10工位刀架 (全刀夾式刀架) | 15工位刀架 (全刀夾式刀架) | 20工位刀架 (全刀夾式刀架) | 12工位刀架 (全刀夾式刀架) 標(biāo)準(zhǔn) | 10工位刀架 (全刀夾式刀架) | 15工位刀架 (全刀夾式刀架) | 20工位刀架 (全刀夾式刀架) | |
大加工直徑 | mm | φ370 | φ315 | φ292 | φ370 | φ315 | φ292 | ||
大加工長(zhǎng)度 | mm | 750 | 735 | 750 | 750 | 735 | 750 | ||
棒料加工直徑 *1 | mm | φ82 | φ82 | ||||||
左主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 4200 | 4200 | ||||||
右主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 6000 | - | ||||||
旋轉(zhuǎn)刀具轉(zhuǎn)速 | min-1 | 6000 | 6000 | ||||||
快速進(jìn)給速度 | m/min | X : 30 / Z : 30 / Y : 10 / A : 30 | X : 30 / Z : 30 / Y : 10 / A : 13 | ||||||
左主軸電機(jī) (30分鐘/連續(xù)) | kW | 22/15 | 22/15 | ||||||
右主軸電機(jī) (30分鐘/連續(xù)) | kW | 11/7.5 | - | ||||||
旋轉(zhuǎn)刀具主軸電機(jī) (S3 25%/連續(xù)) | kW | 7.5/3.7 | 7.5/3.7 | ||||||
機(jī)床高度 | mm | 2300 | 2300 | ||||||
占地面積 | mm | 3000×2140 *2 | 3000×2070 *2 | ||||||
機(jī)床重量 | kg | 6200 | 6000 |
車(chē)銑復(fù)合機(jī)床